| Бөлшек нөмірі | AWH64G-0202-T-R | Өндіруші | Assmann WSW Components |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | CONN HEADER 64POS VERT GOLD | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 24030 pcs | Деректер тізімі | AWH64G-0202-T-R.pdf |
| Кернеу - DC Spark Over (Nom) | Brass | Атрибуттарды енгізіңіз | - |
| Тоқтату | Solder | Стиль | Board to Cable/Wire |
| Қаптаманың бағыты | Male Pin | Шрединг | 0.100" (2.54mm) |
| Қалқанды тоқтату | Square | Серия | - |
| Жол аралығы - біріктіру | Shrouded - 4 Wall | RoHS мәртебесі | Tray |
| Қысқаша ток - төмен жиілік | - | Pitch - қосқышы | - |
| Жалпы байланыс ұзындығы | 0.130" (3.30mm) | Басқа атаулар | HVN64H |
| Жұмыс температурасы | -40°C ~ 105°C | Жолдар саны | 2 |
| Позициялардың саны | 64 | Контактілердің саны | - |
| Түрін орнату | Through Hole | Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материалды тұтану дәрежесі | UL94 V-0 | Материал - оқшаулау | All |
| Өндірушінің бөлшек нөмірі | AWH64G-0202-T-R | Ұзындығы - Post (Mating) | - |
| Оқшаулау материалы | Tin | Оқшаулау биіктігі | - |
| Мүмкіндіктер | Keying Slot | Expanded Сипаттама | 64 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Сипаттама | CONN HEADER 64POS VERT GOLD | Ағымдағы рейтинг | 3A |
| Ағымдағы - Максимум / Байланыс | - | Байланыс ұзындығы - Post | - |
| Байланыс ұзындығы - жұптасу | 0.100" (2.54mm) | Байланысты қалыңдығы - пост | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Байланысты қалыңдығы - жұтылу | Gold | Байланысты аяқтау - Хабарлама | Flash |
| Байланысты аяқтау - біріктіру | 0.669" (17.00mm) | Қосқыш түрі | Header |
| Өзекті диаметрі | Gray |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ТНТ | www.TNT.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |



