| Бөлшек нөмірі | 5-103166-3 | Өндіруші | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | CONN HEADER R/A .100 10POS 30AU | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 57154 pcs | Деректер тізімі | 5-103166-3.pdf |
| Кернеу рейтингі | - | Тоқтату | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | Шрединг | Shrouded - 4 Wall |
| Серия | AMPMODU Mod II | Жол аралығы - біріктіру | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Қаптама | Tray |
| Жалпы байланыс ұзындығы | - | Басқа атаулар | A33081 |
| Жұмыс температурасы | -65°C ~ 105°C | Жолдар саны | 2 |
| Жүктелген позициялардың саны | All | Позициялардың саны | 10 |
| Түрін орнату | Through Hole, Right Angle | Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материалды тұтану дәрежесі | UL94 V-0 | Қабырғалары биіктігі | - |
| Өндіруші стандартты жеткізу уақыты | 8 Weeks | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Lead free / RoHS Compliant |
| Оқшаулау материалы | Thermoplastic | Оқшаулау биіктігі | 0.400" (10.16mm) |
| Оқшаулаудың түсі | Black | Кіріс қорғау | - |
| Мүмкіндіктер | - | Бекіту түрі | Detent Lock |
| Толық сипаттамасы | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.100" (2.54mm) | Ағымдағы рейтинг | 3A |
| Байланыс түрі | Male Pin | Байланыс нысаны | Square |
| Материалға хабарласыңыз | Phosphor Bronze | Байланыс ұзындығы - Post | 0.135" (3.43mm) |
| Байланыс ұзындығы - жұптасу | 0.318" (8.08mm) | Байланысты қалыңдығы - пост | 100.0µin (2.54µm) |
| Байланысты қалыңдығы - жұтылу | 30.0µin (0.76µm) | Байланысты аяқтау - Хабарлама | Tin |
| Байланысты аяқтау - біріктіру | Gold | Қосқыш түрі | Header |
| Өтініштер | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ТНТ | www.TNT.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |







