Amphenol FCI
| Бөлшек нөмірі | 71979-234LF | Өндіруші | Amphenol FCI |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | QKE HDR SS WRL RA DP-2P3-S SAFT | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 52541 pcs | Деректер тізімі | 71979-234LF.pdf |
| Кернеу рейтингі | - | Тоқтату | Kinked Pin, Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | Шрединг | Shrouded - 4 Wall |
| Серия | Quickie™ | Жол аралығы - біріктіру | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Қаптама | Tube |
| Жалпы байланыс ұзындығы | - | Жұмыс температурасы | - |
| Жолдар саны | 2 | Жүктелген позициялардың саны | All |
| Позициялардың саны | 34 | Түрін орнату | Through Hole, Right Angle |
| Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) | Материалды тұтану дәрежесі | UL94 V-0 |
| Қабырғалары биіктігі | - | Өндіруші стандартты жеткізу уақыты | 7 Weeks |
| Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Lead free / RoHS Compliant | Оқшаулау материалы | Thermoplastic, Glass Filled |
| Оқшаулау биіктігі | 0.376" (9.55mm) | Оқшаулаудың түсі | Blue |
| Кіріс қорғау | - | Мүмкіндіктер | Keying Slot |
| Бекіту түрі | Push-Pull | Толық сипаттамасы | Connector Header Through Hole, Right Angle 34 position 0.100" (2.54mm) |
| Ағымдағы рейтинг | - | Байланыс түрі | Male Pin |
| Байланыс нысаны | Square | Материалға хабарласыңыз | Phosphor Bronze |
| Байланыс ұзындығы - Post | 0.120" (3.05mm) | Байланыс ұзындығы - жұптасу | 0.236" (6.00mm) |
| Байланысты қалыңдығы - пост | 78.7µin (2.00µm) | Байланысты қалыңдығы - жұтылу | 30.0µin (0.76µm) |
| Байланысты аяқтау - Хабарлама | Tin | Байланысты аяқтау - біріктіру | Gold, GXT™ |
| Қосқыш түрі | Header | Өтініштер | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ТНТ | www.TNT.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |



