HARTING
| Бөлшек нөмірі | 09185146953 | Өндіруші | HARTING |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | CONN HEADER 14POS T/H R/A | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 33969 pcs | Деректер тізімі | 09185146953.pdf |
| Кернеу рейтингі | - | Тоқтату | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | Шрединг | Shrouded - 4 Wall |
| Серия | SEK | Жол аралығы - біріктіру | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Қаптама | Bulk |
| Жалпы байланыс ұзындығы | - | Жұмыс температурасы | -55°C ~ 125°C |
| Жолдар саны | 2 | Жүктелген позициялардың саны | All |
| Позициялардың саны | 14 | Түрін орнату | Through Hole, Right Angle |
| Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) | Материалды тұтану дәрежесі | UL94 V-0 |
| Қабырғалары биіктігі | - | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Lead free / RoHS Compliant |
| Оқшаулау материалы | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Оқшаулау биіктігі | 0.335" (8.51mm) |
| Оқшаулаудың түсі | Gray | Кіріс қорғау | - |
| Мүмкіндіктер | Board Lock, Keying Slot | Бекіту түрі | Latch Lock/Eject Hooks, Long |
| Толық сипаттамасы | Connector Header Through Hole, Right Angle 14 position 0.100" (2.54mm) | Ағымдағы рейтинг | - |
| Байланыс түрі | Male Pin | Байланыс нысаны | Square |
| Материалға хабарласыңыз | Copper Alloy | Байланыс ұзындығы - Post | 0.114" (2.90mm) |
| Байланыс ұзындығы - жұптасу | 0.240" (6.10mm) | Байланысты қалыңдығы - пост | - |
| Байланысты қалыңдығы - жұтылу | - | Байланысты аяқтау - Хабарлама | - |
| Байланысты аяқтау - біріктіру | - | Қосқыш түрі | Header |
| Өтініштер | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ТНТ | www.TNT.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |















