HARTING
| Бөлшек нөмірі | 09185306914001 | Өндіруші | HARTING |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | CONN HEADER 30POS T/H | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 45100 pcs | Деректер тізімі | 09185306914001.pdf |
| Кернеу рейтингі | - | Тоқтату | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | Шрединг | Shrouded - 4 Wall |
| Серия | SEK | Жол аралығы - біріктіру | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Қаптама | Bulk |
| Жалпы байланыс ұзындығы | 0.654" (16.60mm) | Жұмыс температурасы | -55°C ~ 125°C |
| Жолдар саны | 2 | Жүктелген позициялардың саны | All |
| Позициялардың саны | 30 | Түрін орнату | Through Hole |
| Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) | Материалды тұтану дәрежесі | UL94 V-0 |
| Қабырғалары биіктігі | - | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Lead free / RoHS Compliant |
| Оқшаулау материалы | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Оқшаулау биіктігі | 0.681" (17.30mm) |
| Оқшаулаудың түсі | Black | Кіріс қорғау | - |
| Мүмкіндіктер | Keying Slot, Mounting Flange | Бекіту түрі | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| Толық сипаттамасы | Connector Header Through Hole 30 position 0.100" (2.54mm) | Ағымдағы рейтинг | - |
| Байланыс түрі | Male Pin | Байланыс нысаны | Square |
| Материалға хабарласыңыз | Copper Alloy | Байланыс ұзындығы - Post | 0.114" (2.90mm) |
| Байланыс ұзындығы - жұптасу | 0.228" (5.80mm) | Байланысты қалыңдығы - пост | - |
| Байланысты қалыңдығы - жұтылу | - | Байланысты аяқтау - Хабарлама | - |
| Байланысты аяқтау - біріктіру | - | Қосқыш түрі | Header |
| Өтініштер | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ТНТ | www.TNT.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |















