Harwin
| Бөлшек нөмірі | M80-6660622 | Өндіруші | Harwin |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | 3+3 DIL MALE SMT HORIZ LOCK | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Құрамында қорғасын / RoHS сәйкес келмейді |
| Қол жетімді саны | 21911 pcs | Деректер тізімі | 1.M80-6660622.pdf2.M80-6660622.pdf |
| Кернеу рейтингі | 800V | Тоқтату | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | Шрединг | Shrouded - 4 Wall |
| Серия | Datamate L-Tek | Жол аралығы - біріктіру | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Қаптама | Tube |
| Жалпы байланыс ұзындығы | - | Жұмыс температурасы | -55°C ~ 125°C |
| Жолдар саны | 2 | Жүктелген позициялардың саны | All |
| Позициялардың саны | 6 | Түрін орнату | Surface Mount, Right Angle |
| Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) | Материалды тұтану дәрежесі | UL94 V-0 |
| Қабырғалары биіктігі | - | Өндіруші стандартты жеткізу уақыты | 6 Weeks |
| Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Contains lead / RoHS non-compliant | Оқшаулау материалы | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Оқшаулау биіктігі | 0.235" (5.97mm) | Оқшаулаудың түсі | Black |
| Кіріс қорғау | - | Мүмкіндіктер | Strain Relief Clips |
| Бекіту түрі | Latch Lock | Толық сипаттамасы | Connector Header Surface Mount, Right Angle 6 position 0.079" (2.00mm) |
| Ағымдағы рейтинг | 2.2A | Байланыс түрі | Male Pin |
| Байланыс нысаны | Circular | Материалға хабарласыңыз | Brass |
| Байланыс ұзындығы - Post | - | Байланыс ұзындығы - жұптасу | - |
| Байланысты қалыңдығы - пост | 118.1µin (3.00µm) | Байланысты қалыңдығы - жұтылу | 29.5µin (0.75µm) |
| Байланысты аяқтау - Хабарлама | Tin-Lead | Байланысты аяқтау - біріктіру | Gold |
| Қосқыш түрі | Header | Өтініштер | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ТНТ | www.TNT.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |











