| Бөлшек нөмірі | A2-19PA-2.54DSA(71) | Өндіруші | Hirose |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | HDR 19POS 2.54MM | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 38762 pcs | Деректер тізімі | 1.A2-19PA-2.54DSA(71).pdf2.A2-19PA-2.54DSA(71).pdf3.A2-19PA-2.54DSA(71).pdf |
| Кернеу рейтингі | 200V | Тоқтату | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | Шрединг | Unshrouded |
| Серия | A2 | Жол аралығы - біріктіру | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Қаптама | Bulk |
| Жалпы байланыс ұзындығы | 0.454" (11.54mm) | Басқа атаулар | 620-0069-0-71 |
| Жұмыс температурасы | -55°C ~ 85°C | Жолдар саны | 1 |
| Жүктелген позициялардың саны | All | Позициялардың саны | 19 |
| Түрін орнату | Through Hole | Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материалды тұтану дәрежесі | UL94 V-0 | Қабырғалары биіктігі | - |
| Өндіруші стандартты жеткізу уақыты | 16 Weeks | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Lead free / RoHS Compliant |
| Оқшаулау материалы | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Оқшаулау биіктігі | 0.100" (2.54mm) |
| Оқшаулаудың түсі | Black | Кіріс қорғау | - |
| Мүмкіндіктер | - | Бекіту түрі | Push-Pull |
| Толық сипаттамасы | Connector Header Through Hole 19 position 0.100" (2.54mm) | Ағымдағы рейтинг | 3A |
| Байланыс түрі | Male Pin | Байланыс нысаны | Square |
| Материалға хабарласыңыз | Brass | Байланыс ұзындығы - Post | 0.118" (3.00mm) |
| Байланыс ұзындығы - жұптасу | 0.236" (6.00mm) | Байланысты қалыңдығы - пост | 78.7µin (2.00µm) |
| Байланысты қалыңдығы - жұтылу | 8.00µin (0.203µm) | Байланысты аяқтау - Хабарлама | Tin |
| Байланысты аяқтау - біріктіру | Gold | Қосқыш түрі | Header |
| Өтініштер | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ТНТ | www.TNT.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |



