| Бөлшек нөмірі | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z | Өндіруші | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 3000K | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 3993 pcs | Деректер тізімі | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z.pdf |
| Кернеу - Алға (Vf) (Typ) | 3.2V | Көру бұрышы | 170° |
| Пакеттің термиялық беріктігі | 6.5°C/W | Жеткізуші құрылғысының бумасы | SMD |
| Өлшем / өлшемі | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Серия | Golden DRAGON® Plus |
| Қаптама | Tape & Reel (TR) | Пакет / корпус | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Басқа атаулар | 475-2592-2 LCW W5AM-JYJZ-4R9T-0-350-R18-Z LCW W5AM-JYJZ-4R9T-Z Q65110A7609 |
Түрін орнату | Surface Mount |
| Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Ағымдағы - сынақ | 78 lm/W |
| Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Lead free / RoHS Compliant | Биіктігі - отыратын (макс.) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, Ағымдағы - Сынақ | - | Flux @ 25 ° C, Ағымдағы - Сынақ | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Толық сипаттамасы | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 3000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Ағымдағы - сынақ | 350mA |
| Ағымдағы - Макс | 1A | Түстер | White, Warm |
| CRI (Түсті Көрсеткіш Индексі) | 80 | КАЖ (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ТНТ | www.TNT.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |



