| Бөлшек нөмірі | 830-80-045-40-001101 | Өндіруші | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | CONN HDR 45POS 2MM SMD R/A | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 26576 pcs | Деректер тізімі | 830-80-045-40-001101.pdf |
| Кернеу - DC Spark Over (Nom) | Brass | Атрибуттарды енгізіңіз | - |
| Тоқтату | Solder | Стиль | Board to Board |
| Қаптаманың бағыты | Male Pin | Шрединг | 0.079" (2.00mm) |
| Қалқанды тоқтату | Circular | Серия | 830 |
| Жол аралығы - біріктіру | Unshrouded | RoHS мәртебесі | Bulk |
| Қысқаша ток - төмен жиілік | - | Pitch - қосқышы | 150VDC |
| Жалпы байланыс ұзындығы | - | Жұмыс температурасы | -55°C ~ 125°C |
| Жолдар саны | 1 | Позициялардың саны | 45 |
| Контактілердің саны | - | Түрін орнату | Surface Mount, Right Angle |
| Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) | Материалды тұтану дәрежесі | UL94 V-0 |
| Материал - оқшаулау | All | Өндіруші стандартты жеткізу уақыты | 6 Weeks |
| Өндірушінің бөлшек нөмірі | 830-80-045-40-001101 | Ұзындығы - Post (Mating) | - |
| Оқшаулау материалы | Tin | Оқшаулау биіктігі | - |
| Мүмкіндіктер | - | Expanded Сипаттама | 45 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount, Right Angle Tin |
| Сипаттама | CONN HDR 45POS 2MM SMD R/A | Ағымдағы рейтинг | 3A |
| Ағымдағы - Максимум / Байланыс | - | Байланыс ұзындығы - Post | 0.141" (3.60mm) |
| Байланыс ұзындығы - жұптасу | - | Байланысты қалыңдығы - пост | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Байланысты қалыңдығы - жұтылу | Tin | Байланысты аяқтау - Хабарлама | - |
| Байланысты аяқтау - біріктіру | 0.087" (2.20mm) | Қосқыш түрі | Header |
| Өзекті диаметрі | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ТНТ | www.TNT.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |



