| Бөлшек нөмірі | 894-80-021-10-003101 | Өндіруші | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | CONN HDR 21POS 2.54MM T/H | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 60309 pcs | Деректер тізімі | |
| Кернеу - DC Spark Over (Nom) | Brass | Атрибуттарды енгізіңіз | - |
| Тоқтату | Solder | Стиль | Board to Board |
| Қаптаманың бағыты | Male Pin | Шрединг | 0.100" (2.54mm) |
| Қалқанды тоқтату | Square | Серия | 894 |
| Жол аралығы - біріктіру | Unshrouded | RoHS мәртебесі | Bulk |
| Қысқаша ток - төмен жиілік | - | Pitch - қосқышы | 150VDC |
| Жалпы байланыс ұзындығы | 0.118" (3.00mm) | Жұмыс температурасы | -55°C ~ 125°C |
| Жолдар саны | 3 | Позициялардың саны | 21 |
| Контактілердің саны | - | Түрін орнату | Through Hole |
| Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) | Материалды тұтану дәрежесі | UL94 V-0 |
| Материал - оқшаулау | All | Өндіруші стандартты жеткізу уақыты | 7 Weeks |
| Өндірушінің бөлшек нөмірі | 894-80-021-10-003101 | Ұзындығы - Post (Mating) | - |
| Оқшаулау материалы | Tin | Оқшаулау биіктігі | 0.553" (14.04mm) |
| Мүмкіндіктер | - | Expanded Сипаттама | 21 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Сипаттама | CONN HDR 21POS 2.54MM T/H | Ағымдағы рейтинг | 3A |
| Ағымдағы - Максимум / Байланыс | - | Байланыс ұзындығы - Post | 0.335" (8.51mm) |
| Байланыс ұзындығы - жұптасу | 0.100" (2.54mm) | Байланысты қалыңдығы - пост | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Байланысты қалыңдығы - жұтылу | Tin | Байланысты аяқтау - Хабарлама | - |
| Байланысты аяқтау - біріктіру | 0.100" (2.54mm) | Қосқыш түрі | Header |
| Өзекті диаметрі | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ТНТ | www.TNT.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |



