Samtec, Inc.
| Бөлшек нөмірі | TSM-112-02-S-DH-K-TR | Өндіруші | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 23248 pcs | Деректер тізімі | 1.TSM-112-02-S-DH-K-TR.pdf2.TSM-112-02-S-DH-K-TR.pdf3.TSM-112-02-S-DH-K-TR.pdf4.TSM-112-02-S-DH-K-TR.pdf5.TSM-112-02-S-DH-K-TR.pdf |
| Кернеу рейтингі | - | Тоқтату | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | Шрединг | Unshrouded |
| Серия | TSM | Жол аралығы - біріктіру | 0.100" (2.54mm) |
| RoHS мәртебесі | RoHS Compliant | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Қаптама | Tape & Reel (TR) | Жалпы байланыс ұзындығы | - |
| Жұмыс температурасы | -55°C ~ 125°C | Жолдар саны | 2 |
| Жүктелген позициялардың саны | All | Позициялардың саны | 24 |
| Түрін орнату | Surface Mount, Right Angle | Материалды тұтану дәрежесі | UL94 V-0 |
| Қабырғалары биіктігі | - | Өндіруші стандартты жеткізу уақыты | 3 Weeks |
| Оқшаулау материалы | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Оқшаулау биіктігі | 0.240" (6.10mm) |
| Оқшаулаудың түсі | Black | Кіріс қорғау | - |
| Мүмкіндіктер | Pick and Place | Бекіту түрі | Push-Pull |
| Толық сипаттамасы | Connector Header Surface Mount, Right Angle 24 position 0.100" (2.54mm) | Ағымдағы рейтинг | - |
| Байланыс түрі | Male Pin | Байланыс нысаны | Square |
| Материалға хабарласыңыз | Phosphor Bronze | Байланыс ұзындығы - Post | - |
| Байланыс ұзындығы - жұптасу | 0.320" (8.13mm) | Байланысты қалыңдығы - пост | - |
| Байланысты қалыңдығы - жұтылу | 30.0µin (0.76µm) | Байланысты аяқтау - Хабарлама | Tin |
| Байланысты аяқтау - біріктіру | Gold | Қосқыш түрі | Header |
| Өтініштер | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |
| ТНТ | www.TNT.com | $ 35.00 бастап негізгі жеткізу ақысы аймаққа және елге байланысты болады. |













